辦理單位與時間
- 主辦單位:臺南市政府教育局
- 承辦單位:七股區樹林國小、白河區仙草國小、新化高中
- 協辦單位:臺南市教育局資訊中心、臺南市新課綱專案辦公室、臺南市科技領域分團、臺南巿教育產業工會、臺南巿教師會、臺南市北門社區大學、廣臻科技、鴻綸科技
- 辦理時間:115年4月至5月
- 研習地點:線上研習 (Google Meet,連結將以郵件發送) 或 指定實體場地。
⚠️ 重要提醒:線上研習預計每場開放 150 位教師與家長參加,部分實體場次僅限科技輔導團團員報名,請務必確認報名限制。
研習時程表
| 日期時間 | 研習主題 | 講師 | 形式/代碼 | 報名限制 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01(三) 19:00-21:00 | 真假?一次就學會-Gemini 與 Canvas 教學應用實戰 | 黃信溢 | 線上 (316189) | 150 位教師家長 |
| 04/03(五) 19:00-21:00 | 從媒體素養看 NotebookLM & YAML 應用 | 呂聰賢 | 線上 (316190) | 150 位教師家長 |
| 04/08(三) 19:00-21:00 | 媒體素養 AI 影片創作 | 呂聰賢 | 線上 (316191) | 150 位教師家長 |
| 04/10(五) 19:00-21:00 | Gemini × NotebookLM 讓 Vibe Coding 將內容變教材 | 陳文凱 | 線上 (316192) | 150 位教師家長 |
| 04/12(日) 09:00-12:00 | 活用 AI :打造專屬 AI 助手與自動化工作流 | 黃信溢 | 實體 (316193) | 輔導團優先(15位) |
| 04/12(日) 13:00-15:00 | 樹林國小戶外教育結合科技示例體驗工作坊 | 陳秀梅 | 實體 (316194) | 限科技輔導團 |
| 04/15(三) 19:00-21:00 | 用 NotebookLM 打造資訊圖表與簡報 | 黃信溢 | 線上 (316195) | 150 位教師家長 |
| 04/17(五) 19:00-21:00 | 學習障礙者怎麼學 AI 動畫 | 李秉軒 | 線上 (316196) | 150 位教師家長 |
| 04/19(日) 10:00-16:00 | AI 協作推動 AI、媒體、科技素養計畫 | 蔡政倫 | 實體 (316197) | 限科技輔導團 |
| 04/22(三) 19:00-21:00 | 如何用 Google AI 創作媒體 | 方俊為 | 線上 (316198) | 150 位教師家長 |
| 04/24(五) 19:00-21:00 | Gemini × GAS 讓 Vibe Coding 將工作流自動化 | 陳文凱 | 線上 (316199) | 150 位教師家長 |
| 04/29(三) 19:00-21:00 | AI 生成與法律誤區 Q&A | 楊紹翊 | 線上 (316200) | 150 位教師家長 |
| 05/01(五) 19:00-21:00 | T++與媒體素養看見多元觀點 | 蔡政倫 | 線上 (316201) | 150 位教師家長 |


